115
นักเรียนทั้งหมด
60
ชาย
55
หญิง
18 / 97
ระดับอนุบาล / ประถม
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2569
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
(นักเรียนที่มีรายชื่อในระบบ DMC)
| ชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| อนุบาล 2 | 3 | 4 | 7 |
| อนุบาล 3 | 6 | 5 | 11 |
| รวมระดับชั้นอนุบาล | 9 | 9 | 18 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 7 | 12 | 19 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 5 | 4 | 9 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 7 | 7 | 14 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 9 | 6 | 15 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 7 | 5 | 12 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 16 | 12 | 28 |
| รวมระดับชั้นประถมศึกษา | 51 | 46 | 97 |
| รวมทั้งหมด | 60 | 55 | 115 |
แนวโน้มจำนวนนักเรียนรายปี
แตะแท่งเพื่อดูข้อมูลปีนั้น
ชายหญิง